环境和老化试验室
坚固,可靠,精密仪器
台达9000系列温度室除了智能电子产品外,还提供广泛的温度范围和容量选择。经过40多年的客户现场验证,台达室是优质仪器,提供服务寿命和完整性独特的领域。多年来,Cohu已经为经过验证的基本腔室设计添加了先进的功能,并拥有完善的系统组件和编程能力,以提供卓越的质量和价值。
9023
规格 | |
测试卷 | 0.37立方英尺(10.5升) |
内部尺寸 | 8“H x 10”w x 8“d (20.32 x 44.45 x 52.70 cm) |
总体尺寸 | 12¾"高x 17½"宽x 20¾"深 (32.38 x 44.45 x 52.70 cm) |
温度范围 | -73°to +315°C或-100°F to +600°F 选项-184°C(-300°F)与可选LN2 |
加热速率 | 24°C /分钟 |
冷却率 | 32°C /分钟 |
LC02消费 | 5.6 LBS / HR在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 垂直气流模式 |
功率要求 | 120伏,50或60赫兹。,单相,1800w 208 VAC,50或60 Hz,三线,单相,1800W 208 VAC,50或60 Hz,四线,单相,1800W 240 VAC,50或60 Hz。,单相,1800W |
网wt。(约。) | 47磅(21.3千克) |
运输wt。(约。) | 60磅(27.2千克) |
门选项可用 | 带托盘的空白; 十3/8“与托盘的港口; 窗口和五个3/8“径端口 - 没有托盘 |
9028
规格 | |
测试卷 | 0.45立方英尺(12.7升) |
内部尺寸 | 7″H x 16″W x 7″D (17.78 x 40.64 x 17.78 cm) |
总体尺寸 | 12¼“h x 28¾”w x 20¾“d (长x宽x高) |
温度范围 | -73°to +315°C或-100°F to +600°F 选项-184°C(-300°F)与可选LN2 |
加热速率 | 20°C /分钟 |
冷却率 | 25°C /分钟 |
LC02消费 | 6.5 LBS / HR,在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 水平气流型 |
功率要求 | 120伏,50或60赫兹。,单相,1800w 208 VAC,50或60 Hz,三线,单相,1800W 208 VAC,50或60 Hz,四线,单相,1800W 240 VAC,50或60 Hz。,单相,1800W |
网wt。(约。) | 55磅(24.9千克) |
运输wt。(约。) | 70磅(31.8公斤) |
门选项可用 | 带托盘的空白; 十3/8“与托盘的港口; 窗口和五个3/8“与托盘的港口 |
9039
规格 | |
测试卷 | 0.92立方英尺(26.05升) |
内部尺寸 | 10“H x 16”w x 10“d (25.40 x 40.64 x 25.40厘米) |
总体尺寸 | 17 7/8″高x 27½"宽x 24″D (长x宽x高) |
温度范围 | -73°to +315°C或-100°F to +600°F 选项-184°C(-300°F)与可选LN2 |
加热速率 | 14°C /分钟(可选 - 60°C /分钟) |
冷却率 | 36°C /分钟 |
LC02消费 | 7 LBS / HR在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 垂直气流模式 |
功率要求 | 120伏,50或60赫兹。,单相,1800w 208 VAC,50或60 Hz,三线,单相,1800W 208 VAC,50或60 Hz,四线,单相,1800W 240 VAC,50或60 Hz。,单相,1800W |
网wt。(约。) | 85磅(38.6公斤) |
运输wt。(约。) | 100磅(45.4千克) |
门选项可用 | 带托盘的空白; 十3/8“与托盘的港口; 窗口和五个3/8“径端口 - 没有托盘 |
9059
规格 | |
测试卷 | 1.85立方英尺(52.4升) |
内部尺寸 | 11“H x19½”w x 15“d (27.94 x 49.53 x 38.10 cm) |
总体尺寸 | 17¼“H x 32”W x 25“d (长x宽x高) |
温度范围 | -73°to +315°C或-100°F to +600°F 选项-184°C(-300°F)与可选LN2 |
加热速率 | 10°C /分钟 |
冷却率 | 22°C /分钟 |
LC02消费 | 9.62 LBS / HR在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 水平气流型 |
功率要求 | 120伏,50或60赫兹。,单相,1800w 208 VAC,50或60 Hz,三线,单相,1800W 208 VAC,50或60 Hz,四线,单相,1800W 240 VAC,50或60 Hz。,单相,1800W |
网wt。(约。) | 98磅(44.5千克) |
运输wt。(约。) | 105磅(47.6千克) |
门选项可用 | 空白 - 没有托盘; 窗口和五个3/8“径端口 - 没有托盘 |
9064
规格 | |
测试卷 | 2.2立方英尺(62.3升) |
内部尺寸 | 12“H x 20”w x 16“d (30.48 x 50.80 x 40.64 cm) |
总体尺寸 | 21½“H x 32 7/8”w x 30“d (54.61 x 83.66 x 76.20 cm) |
温度范围 | -73°to +315°C或-100°F to +600°F 选项-184°C(-300°F)与可选LN2 |
加热速率 | 8°C /分钟 |
冷却率 | 20°C /分钟 |
LC02消费 | 11.6 LBS / HR在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 垂直气流模式 |
功率要求 | 120伏,50或60赫兹。,单相,1800w 208 VAC,50或60 Hz,三线,单相,1800W 208 VAC,50或60 Hz,四线,单相,1800W 240 VAC,50或60 Hz。,单相,1800W |
网wt。(约。) | 115磅(52.2千克) |
运输wt。(约。) | 235磅(106.6公斤) |
门选项可用 | 空白 - 没有托盘; 窗口和五个3/8“径端口 - 没有托盘 |
9076
规格 | |
测试卷 | 5.78立方英尺(163.7升) |
内部尺寸 | 20″H x 20″W x 25″D (高x宽x高) |
总体尺寸 | 36¼“H x 38¼”w x37½“d (宽x高x宽) |
温度范围 | -73°to +315°C或-100°F to +600°F 选项-184°C(-300°F),可选LN2 |
加热速率 | 8°C /分钟 |
冷却率 | 12°C /分钟 |
LC02消费 | 15磅/小时在-53°C(-65°F) |
空气循环 | 水平气流型 |
功率要求 | 208 VAC,50或60 Hz,三线,单相,4800W 208 Vac,50或60 Hz,四线,单相,4800W 240 VAC,50或60 Hz。,单相,4800W |
网wt。(约。) | 232磅(105.9千克) |
运输wt。(约。) | 413磅(188.5公斤) |
门选项可用 | 空白 - 没有托盘; 窗户门 |
9911
温度监测器提供了两个当前限制之间的温度偏移的监测。如果超过限制,则去除监控单元的电源,发出警告灯,并激活可听警报。当温度在限制内时,可以重置显示器以继续操作。组合高温计秤可以通过华氏和摄氏范围的途径提供读数。